UK Bank Holidays 2026
England and Wales have 8 bank holidays in 2026; Scotland and Northern Ireland have their own (listed together below). When a bank holiday falls on a weekend, a substitute weekday is usually a bank holiday instead.
| Date | Holiday | Where |
|---|---|---|
| Thursday 1 January 2026 | New Year’s Day | All nations |
| Friday 2 January 2026 | 2nd January | Scotland |
| Tuesday 17 March 2026 | St Patrick’s Day | Northern Ireland |
| Friday 3 April 2026 | Good Friday | All nations |
| Monday 6 April 2026 | Easter Monday | England and Wales, Northern Ireland |
| Monday 4 May 2026 | Early May bank holiday | All nations |
| Monday 25 May 2026 | Spring bank holiday | All nations |
| Monday 15 June 2026 | World Cup bank holiday | Scotland |
| Monday 13 July 2026 | Battle of the Boyne (Orangemen’s Day) Substitute day | Northern Ireland |
| Monday 3 August 2026 | Summer bank holiday | Scotland |
| Monday 31 August 2026 | Summer bank holiday | England and Wales, Northern Ireland |
| Monday 30 November 2026 | St Andrew’s Day | Scotland |
| Friday 25 December 2026 | Christmas Day | All nations |
| Monday 28 December 2026 | Boxing Day Substitute day | All nations |
Source: www.gov.uk/bank-holidays
England and Wales (.ics) Scotland (.ics) Northern Ireland (.ics)
Other years: 2026 · 2027 · 2028. See them on the 2026 calendar.