Week numbers 2026
2026 has 53 ISO weeks. Week 1 starts on Monday, December 29, 2025 (the week with the year's first Thursday) and weeks run Monday to Sunday.
| Week | Monday | Sunday |
|---|---|---|
| Week 1 | Monday, December 29, 2025 | Sunday, January 4, 2026 |
| Week 2 | Monday, January 5, 2026 | Sunday, January 11, 2026 |
| Week 3 | Monday, January 12, 2026 | Sunday, January 18, 2026 |
| Week 4 | Monday, January 19, 2026 | Sunday, January 25, 2026 |
| Week 5 | Monday, January 26, 2026 | Sunday, February 1, 2026 |
| Week 6 | Monday, February 2, 2026 | Sunday, February 8, 2026 |
| Week 7 | Monday, February 9, 2026 | Sunday, February 15, 2026 |
| Week 8 | Monday, February 16, 2026 | Sunday, February 22, 2026 |
| Week 9 | Monday, February 23, 2026 | Sunday, March 1, 2026 |
| Week 10 | Monday, March 2, 2026 | Sunday, March 8, 2026 |
| Week 11 | Monday, March 9, 2026 | Sunday, March 15, 2026 |
| Week 12 | Monday, March 16, 2026 | Sunday, March 22, 2026 |
| Week 13 | Monday, March 23, 2026 | Sunday, March 29, 2026 |
| Week 14 | Monday, March 30, 2026 | Sunday, April 5, 2026 |
| Week 15 | Monday, April 6, 2026 | Sunday, April 12, 2026 |
| Week 16 | Monday, April 13, 2026 | Sunday, April 19, 2026 |
| Week 17 | Monday, April 20, 2026 | Sunday, April 26, 2026 |
| Week 18 | Monday, April 27, 2026 | Sunday, May 3, 2026 |
| Week 19 | Monday, May 4, 2026 | Sunday, May 10, 2026 |
| Week 20 | Monday, May 11, 2026 | Sunday, May 17, 2026 |
| Week 21 | Monday, May 18, 2026 | Sunday, May 24, 2026 |
| Week 22 | Monday, May 25, 2026 | Sunday, May 31, 2026 |
| Week 23 | Monday, June 1, 2026 | Sunday, June 7, 2026 |
| Week 24 | Monday, June 8, 2026 | Sunday, June 14, 2026 |
| Week 25 | Monday, June 15, 2026 | Sunday, June 21, 2026 |
| Week 26 | Monday, June 22, 2026 | Sunday, June 28, 2026 |
| Week 27 | Monday, June 29, 2026 | Sunday, July 5, 2026 |
| Week 28 | Monday, July 6, 2026 | Sunday, July 12, 2026 |
| Week 29 | Monday, July 13, 2026 | Sunday, July 19, 2026 |
| Week 30 | Monday, July 20, 2026 | Sunday, July 26, 2026 |
| Week 31 | Monday, July 27, 2026 | Sunday, August 2, 2026 |
| Week 32 | Monday, August 3, 2026 | Sunday, August 9, 2026 |
| Week 33 | Monday, August 10, 2026 | Sunday, August 16, 2026 |
| Week 34 | Monday, August 17, 2026 | Sunday, August 23, 2026 |
| Week 35 | Monday, August 24, 2026 | Sunday, August 30, 2026 |
| Week 36 | Monday, August 31, 2026 | Sunday, September 6, 2026 |
| Week 37 | Monday, September 7, 2026 | Sunday, September 13, 2026 |
| Week 38 | Monday, September 14, 2026 | Sunday, September 20, 2026 |
| Week 39 | Monday, September 21, 2026 | Sunday, September 27, 2026 |
| Week 40 | Monday, September 28, 2026 | Sunday, October 4, 2026 |
| Week 41 | Monday, October 5, 2026 | Sunday, October 11, 2026 |
| Week 42 | Monday, October 12, 2026 | Sunday, October 18, 2026 |
| Week 43 | Monday, October 19, 2026 | Sunday, October 25, 2026 |
| Week 44 | Monday, October 26, 2026 | Sunday, November 1, 2026 |
| Week 45 | Monday, November 2, 2026 | Sunday, November 8, 2026 |
| Week 46 | Monday, November 9, 2026 | Sunday, November 15, 2026 |
| Week 47 | Monday, November 16, 2026 | Sunday, November 22, 2026 |
| Week 48 | Monday, November 23, 2026 | Sunday, November 29, 2026 |
| Week 49 | Monday, November 30, 2026 | Sunday, December 6, 2026 |
| Week 50 | Monday, December 7, 2026 | Sunday, December 13, 2026 |
| Week 51 | Monday, December 14, 2026 | Sunday, December 20, 2026 |
| Week 52 | Monday, December 21, 2026 | Sunday, December 27, 2026 |
| Week 53 | Monday, December 28, 2026 | Sunday, January 3, 2027 |
Other years: 2026 · 2027 · 2028
What do you need this calendar for?
Thanks, that helps us improve these pages. Next:
- Public holidays in 2026, the days most rotas plan around
- Week numbers 2026
Thanks, that helps us improve these pages. Next:
- Term dates are set by each school or district: check its own site. Public holidays 2026 are here.
Thanks, that helps us improve these pages. Next:
- Public holidays 2026, to plan long weekends
- GOV.UK: calculate holiday entitlement (UK)
- OPM: leave administration (US federal employees)
Thanks, that helps us improve these pages. Next:
- All printable calendars (PDF): year and month, Letter and A4
Thanks, that helps us improve these pages. Next:
Thanks, that helps us improve these pages. Next: