Moon phases 2027
2027 has 12 full moons and 13 new moons. The first full moon is on Friday, January 22, 2027.
| Phase | Date | Time (UTC) |
|---|---|---|
| ● New moon | Thursday, January 7, 2027 | 20:24 |
| ◐ First quarter | Friday, January 15, 2027 | 20:34 |
| ○ Full moon | Friday, January 22, 2027 | 12:17 |
| ◑ Last quarter | Friday, January 29, 2027 | 10:55 |
| ● New moon | Saturday, February 6, 2027 | 15:56 |
| ◐ First quarter | Sunday, February 14, 2027 | 07:58 |
| ○ Full moon | Saturday, February 20, 2027 | 23:23 |
| ◑ Last quarter | Sunday, February 28, 2027 | 05:16 |
| ● New moon | Monday, March 8, 2027 | 09:29 |
| ◐ First quarter | Monday, March 15, 2027 | 16:25 |
| ○ Full moon | Monday, March 22, 2027 | 10:43 |
| ◑ Last quarter | Tuesday, March 30, 2027 | 00:53 |
| ● New moon | Tuesday, April 6, 2027 | 23:51 |
| ◐ First quarter | Tuesday, April 13, 2027 | 22:56 |
| ○ Full moon | Tuesday, April 20, 2027 | 22:27 |
| ◑ Last quarter | Wednesday, April 28, 2027 | 20:17 |
| ● New moon | Thursday, May 6, 2027 | 10:58 |
| ◐ First quarter | Thursday, May 13, 2027 | 04:43 |
| ○ Full moon | Thursday, May 20, 2027 | 10:58 |
| ◑ Last quarter | Friday, May 28, 2027 | 13:57 |
| ● New moon | Friday, June 4, 2027 | 19:40 |
| ◐ First quarter | Friday, June 11, 2027 | 10:55 |
| ○ Full moon | Saturday, June 19, 2027 | 00:44 |
| ◑ Last quarter | Sunday, June 27, 2027 | 04:54 |
| ● New moon | Sunday, July 4, 2027 | 03:01 |
| ◐ First quarter | Saturday, July 10, 2027 | 18:38 |
| ○ Full moon | Sunday, July 18, 2027 | 15:44 |
| ◑ Last quarter | Monday, July 26, 2027 | 16:54 |
| ● New moon | Monday, August 2, 2027 | 10:04 |
| ◐ First quarter | Monday, August 9, 2027 | 04:54 |
| ○ Full moon | Tuesday, August 17, 2027 | 07:28 |
| ◑ Last quarter | Wednesday, August 25, 2027 | 02:27 |
| ● New moon | Tuesday, August 31, 2027 | 17:40 |
| ◐ First quarter | Tuesday, September 7, 2027 | 18:31 |
| ○ Full moon | Wednesday, September 15, 2027 | 23:03 |
| ◑ Last quarter | Thursday, September 23, 2027 | 10:20 |
| ● New moon | Thursday, September 30, 2027 | 02:36 |
| ◐ First quarter | Thursday, October 7, 2027 | 11:47 |
| ○ Full moon | Friday, October 15, 2027 | 13:46 |
| ◑ Last quarter | Friday, October 22, 2027 | 17:29 |
| ● New moon | Friday, October 29, 2027 | 13:36 |
| ◐ First quarter | Saturday, November 6, 2027 | 07:59 |
| ○ Full moon | Sunday, November 14, 2027 | 03:25 |
| ◑ Last quarter | Sunday, November 21, 2027 | 00:48 |
| ● New moon | Sunday, November 28, 2027 | 03:24 |
| ◐ First quarter | Monday, December 6, 2027 | 05:22 |
| ○ Full moon | Monday, December 13, 2027 | 16:08 |
| ◑ Last quarter | Monday, December 20, 2027 | 09:10 |
| ● New moon | Monday, December 27, 2027 | 20:12 |
Computed with Meeus' lunar phase algorithm; every instant is within a minute of the US Naval Observatory table. Times are UTC, so the local date can differ by a day.
Other years: 2026 · 2027 · 2028
What do you need this calendar for?
Thanks, that helps us improve these pages. Next:
- Public holidays in 2027, the days most rotas plan around
- Week numbers 2027
Thanks, that helps us improve these pages. Next:
- Term dates are set by each school or district: check its own site. Public holidays 2027 are here.
Thanks, that helps us improve these pages. Next:
- Public holidays 2027, to plan long weekends
- GOV.UK: calculate holiday entitlement (UK)
- OPM: leave administration (US federal employees)
Thanks, that helps us improve these pages. Next:
- All printable calendars (PDF): year and month, Letter and A4
Thanks, that helps us improve these pages. Next:
Thanks, that helps us improve these pages. Next: