Moon phases 2028
2028 has 13 full moons and 12 new moons. The first full moon is on Wednesday, January 12, 2028.
| Phase | Date | Time (UTC) |
|---|---|---|
| ◐ First quarter | Wednesday, January 5, 2028 | 01:40 |
| ○ Full moon | Wednesday, January 12, 2028 | 04:02 |
| ◑ Last quarter | Tuesday, January 18, 2028 | 19:25 |
| ● New moon | Wednesday, January 26, 2028 | 15:12 |
| ◐ First quarter | Thursday, February 3, 2028 | 19:10 |
| ○ Full moon | Thursday, February 10, 2028 | 15:03 |
| ◑ Last quarter | Thursday, February 17, 2028 | 08:07 |
| ● New moon | Friday, February 25, 2028 | 10:37 |
| ◐ First quarter | Saturday, March 4, 2028 | 09:02 |
| ○ Full moon | Saturday, March 11, 2028 | 01:05 |
| ◑ Last quarter | Friday, March 17, 2028 | 23:22 |
| ● New moon | Sunday, March 26, 2028 | 04:31 |
| ◐ First quarter | Sunday, April 2, 2028 | 19:15 |
| ○ Full moon | Sunday, April 9, 2028 | 10:26 |
| ◑ Last quarter | Sunday, April 16, 2028 | 16:36 |
| ● New moon | Monday, April 24, 2028 | 19:46 |
| ◐ First quarter | Tuesday, May 2, 2028 | 02:25 |
| ○ Full moon | Monday, May 8, 2028 | 19:48 |
| ◑ Last quarter | Tuesday, May 16, 2028 | 10:43 |
| ● New moon | Wednesday, May 24, 2028 | 08:16 |
| ◐ First quarter | Wednesday, May 31, 2028 | 07:36 |
| ○ Full moon | Wednesday, June 7, 2028 | 06:08 |
| ◑ Last quarter | Thursday, June 15, 2028 | 04:27 |
| ● New moon | Thursday, June 22, 2028 | 18:27 |
| ◐ First quarter | Thursday, June 29, 2028 | 12:10 |
| ○ Full moon | Thursday, July 6, 2028 | 18:10 |
| ◑ Last quarter | Friday, July 14, 2028 | 20:56 |
| ● New moon | Saturday, July 22, 2028 | 03:01 |
| ◐ First quarter | Friday, July 28, 2028 | 17:40 |
| ○ Full moon | Saturday, August 5, 2028 | 08:09 |
| ◑ Last quarter | Sunday, August 13, 2028 | 11:45 |
| ● New moon | Sunday, August 20, 2028 | 10:43 |
| ◐ First quarter | Sunday, August 27, 2028 | 01:35 |
| ○ Full moon | Sunday, September 3, 2028 | 23:47 |
| ◑ Last quarter | Tuesday, September 12, 2028 | 00:45 |
| ● New moon | Monday, September 18, 2028 | 18:23 |
| ◐ First quarter | Monday, September 25, 2028 | 13:09 |
| ○ Full moon | Tuesday, October 3, 2028 | 16:24 |
| ◑ Last quarter | Wednesday, October 11, 2028 | 11:56 |
| ● New moon | Wednesday, October 18, 2028 | 02:56 |
| ◐ First quarter | Wednesday, October 25, 2028 | 04:52 |
| ○ Full moon | Thursday, November 2, 2028 | 09:17 |
| ◑ Last quarter | Thursday, November 9, 2028 | 21:25 |
| ● New moon | Thursday, November 16, 2028 | 13:17 |
| ◐ First quarter | Friday, November 24, 2028 | 00:14 |
| ○ Full moon | Saturday, December 2, 2028 | 01:40 |
| ◑ Last quarter | Saturday, December 9, 2028 | 05:38 |
| ● New moon | Saturday, December 16, 2028 | 02:06 |
| ◐ First quarter | Saturday, December 23, 2028 | 21:44 |
| ○ Full moon | Sunday, December 31, 2028 | 16:48 |
Computed with Meeus' lunar phase algorithm; every instant is within a minute of the US Naval Observatory table. Times are UTC, so the local date can differ by a day.
Other years: 2026 · 2027 · 2028
What do you need this calendar for?
Thanks, that helps us improve these pages. Next:
- Public holidays in 2028, the days most rotas plan around
- Week numbers 2028
Thanks, that helps us improve these pages. Next:
- Term dates are set by each school or district: check its own site. Public holidays 2028 are here.
Thanks, that helps us improve these pages. Next:
- Public holidays 2028, to plan long weekends
- GOV.UK: calculate holiday entitlement (UK)
- OPM: leave administration (US federal employees)
Thanks, that helps us improve these pages. Next:
- All printable calendars (PDF): year and month, Letter and A4
Thanks, that helps us improve these pages. Next:
Thanks, that helps us improve these pages. Next: