Moon phases 2026
2026 has 13 full moons and 12 new moons. The first full moon is on Saturday, January 3, 2026.
| Phase | Date | Time (UTC) |
|---|---|---|
| ○ Full moon | Saturday, January 3, 2026 | 10:02 |
| ◑ Last quarter | Saturday, January 10, 2026 | 15:48 |
| ● New moon | Sunday, January 18, 2026 | 19:52 |
| ◐ First quarter | Monday, January 26, 2026 | 04:47 |
| ○ Full moon | Sunday, February 1, 2026 | 22:09 |
| ◑ Last quarter | Monday, February 9, 2026 | 12:43 |
| ● New moon | Tuesday, February 17, 2026 | 12:01 |
| ◐ First quarter | Tuesday, February 24, 2026 | 12:27 |
| ○ Full moon | Tuesday, March 3, 2026 | 11:37 |
| ◑ Last quarter | Wednesday, March 11, 2026 | 09:38 |
| ● New moon | Thursday, March 19, 2026 | 01:23 |
| ◐ First quarter | Wednesday, March 25, 2026 | 19:17 |
| ○ Full moon | Thursday, April 2, 2026 | 02:11 |
| ◑ Last quarter | Friday, April 10, 2026 | 04:51 |
| ● New moon | Friday, April 17, 2026 | 11:51 |
| ◐ First quarter | Friday, April 24, 2026 | 02:31 |
| ○ Full moon | Friday, May 1, 2026 | 17:23 |
| ◑ Last quarter | Saturday, May 9, 2026 | 21:10 |
| ● New moon | Saturday, May 16, 2026 | 20:00 |
| ◐ First quarter | Saturday, May 23, 2026 | 11:10 |
| ○ Full moon | Sunday, May 31, 2026 | 08:45 |
| ◑ Last quarter | Monday, June 8, 2026 | 10:00 |
| ● New moon | Monday, June 15, 2026 | 02:54 |
| ◐ First quarter | Sunday, June 21, 2026 | 21:55 |
| ○ Full moon | Monday, June 29, 2026 | 23:56 |
| ◑ Last quarter | Tuesday, July 7, 2026 | 19:28 |
| ● New moon | Tuesday, July 14, 2026 | 09:43 |
| ◐ First quarter | Tuesday, July 21, 2026 | 11:05 |
| ○ Full moon | Wednesday, July 29, 2026 | 14:35 |
| ◑ Last quarter | Thursday, August 6, 2026 | 02:21 |
| ● New moon | Wednesday, August 12, 2026 | 17:36 |
| ◐ First quarter | Thursday, August 20, 2026 | 02:46 |
| ○ Full moon | Friday, August 28, 2026 | 04:18 |
| ◑ Last quarter | Friday, September 4, 2026 | 07:51 |
| ● New moon | Friday, September 11, 2026 | 03:26 |
| ◐ First quarter | Friday, September 18, 2026 | 20:43 |
| ○ Full moon | Saturday, September 26, 2026 | 16:48 |
| ◑ Last quarter | Saturday, October 3, 2026 | 13:24 |
| ● New moon | Saturday, October 10, 2026 | 15:49 |
| ◐ First quarter | Sunday, October 18, 2026 | 16:12 |
| ○ Full moon | Monday, October 26, 2026 | 04:11 |
| ◑ Last quarter | Sunday, November 1, 2026 | 20:28 |
| ● New moon | Monday, November 9, 2026 | 07:01 |
| ◐ First quarter | Tuesday, November 17, 2026 | 11:47 |
| ○ Full moon | Tuesday, November 24, 2026 | 14:53 |
| ◑ Last quarter | Tuesday, December 1, 2026 | 06:08 |
| ● New moon | Wednesday, December 9, 2026 | 00:51 |
| ◐ First quarter | Thursday, December 17, 2026 | 05:42 |
| ○ Full moon | Thursday, December 24, 2026 | 01:28 |
| ◑ Last quarter | Wednesday, December 30, 2026 | 18:59 |
Computed with Meeus' lunar phase algorithm; every instant is within a minute of the US Naval Observatory table. Times are UTC, so the local date can differ by a day.
Other years: 2026 · 2027 · 2028
What do you need this calendar for?
Thanks, that helps us improve these pages. Next:
- Public holidays in 2026, the days most rotas plan around
- Week numbers 2026
Thanks, that helps us improve these pages. Next:
- Term dates are set by each school or district: check its own site. Public holidays 2026 are here.
Thanks, that helps us improve these pages. Next:
- Public holidays 2026, to plan long weekends
- GOV.UK: calculate holiday entitlement (UK)
- OPM: leave administration (US federal employees)
Thanks, that helps us improve these pages. Next:
- All printable calendars (PDF): year and month, Letter and A4
Thanks, that helps us improve these pages. Next:
Thanks, that helps us improve these pages. Next: